KREIENBAUM Neoscience GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 9
40764 Langenfeld
Datenlogger und Psychrometerscanner für das anspruchsvolle Wasserpotential Monitoring im Feldeinsatz oder im Labor.
Startseite » Life Science » Life Science » Ökologie » psypro
Das PSYPRO™ kann Daten von bis zu 8 Sensoren simultan aufnehmen und bis zu 10.000 Datensätze intern speichern.
Das Psypro ist mit allen Wescor Psychro- und Hygrometer-Sensoren mit SureFast™ Konnektor kompatibel.
Mit dem Sensor C-52 erhält man ein 8-Kanal Osmometer.
Für den völlig autarken Feldeinsatz des akkubetriebenen PSYPRO™ steht eine einfach zu bedienende Menüsteuerung mit 4-Tasten-Navigation und hintergrundbeleuchtetem LCD-Display zur Verfügung.
Optional lässt sich das PSYPRO™ über die mitgelieferte Microsoft Windows® Software komfortabel über einen Laptop oder einen Desktop-PC steuern.
Gehäuse | Nema 4X rugged case |
---|---|
Display | 4 x 20 Zeichen LCD, LED-hintergrundbeleuchtet
|
Panel | 4 Bedientasten RS-232 Serielle Schnittstelle Anschluss Ladegerät/Netzteil An-/Aus-Schalter 8 Anschlüsse für Psychrometer-Wasserpotentialsensoren mit Surefast™-Connectoren |
Akku | 12V Bleiakku , 11,3 bis 14V, 9mA Standardstrom
|
Sensoranschlüsse | 8 Psychrometer-Wasserpotentialsensoren mit Surefast™-Connectoren
|
Arbeitstemperatur | 0 – 60°C
|
Lagertemperatur | -25 bis 70°C
|
Messwertspeicher | 10.000 Datensätze im nicht-flüchtigem Speicher
|
Messbereich | -0,05 bis -8 MPa
|
Genauigkeit | ±0,03 MPa bei 25°C
|
Kühlstrom | 8 mA, programmierbar für 5 bis 60 Sekunden Dauer
|
Taupunkt-Messung | Wählbare Dauer (gemittelt) mit programmierbarer Startzeit
|
Schnittstellen | RS-232
|
Software | Microsoft Windows®
|
Sensoren | Kompatibel mit allen Wescor® Psychrometer Wasserpotential Sensoren mit Surefast™-Connector: C-52-SF C-30-SF L-51-SF PST-55-15-SF PST-55-30-SF |
Text reicht manchmal nicht aus um zu beschreiben was unsere Produkte ausmacht…